Adressbelegung
| Adresse | Typ | Beschreibung | Bereich | Voreinstellung | |
|---|---|---|---|---|---|
606 | Short | RD/WR | Anschlusskonfiguration, I L1 | -5 .. 5 | 1 |
| 607 | Short | RD/WR | Anschlusskonfiguration, I L2 | -5 .. 5 | 3 |
| 608 | Short | RD/WR | Anschlusskonfiguration, I L3 | -5 .. 5 | 5 |
| 609 | Short | RD/WR | Anschlusskonfiguration, U L1 | 1 .. 5 | 1 |
| 610 | Short | RD/WR | Anschlusskonfiguration, U L2 | 1 .. 5 | 3 |
| 611 | Short | RD/WR | Anschlusskonfiguration, U L3 | 1 .. 5 | 5 |
Anschlusskonfiguration
Korrekturmöglichkeiten für die Spannungsmesseingänge
| Spannungsmesseingänge am Messgerät | ||||
|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | ||
Vom Netz kommend | U L1 | 1 | 1 | 1 |
| U L2 | 3 | 3 | 3 | |
| U L3 | 5 | 5 | 5 | |
Korrekturmöglichkeiten für die Strommesseingänge
| Strommesseingänge am Messgerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I1 | I2 | I3 | |||
Vom Stromwandler kommend | I L1 | richtig | 1 | 1 | 1 |
| gedreht | -1 | -1 | -1 | ||
| I L2 | richtig | 3 | 3 | 3 | |
| gedreht | -3 | -3 | -3 | ||
| I L3 | richtig | 5 | 5 | 5 | |
| gedreht | -5 | -5 | -5 | ||